合利宝展业通各账户收益的到账时效规则是多久?
合利宝展业通各账户收益的到账时效规则
展业通收益说明 | |||
类目 | 是否需要审核 | 到账时效 | 账户 |
激活返现 | 否 | 实时 | 返现账户 |
流量卡奖励 | 否 | 实时 | |
达标奖励 | 否 | 实时 | 交易分润账户 |
商户收益(贷记卡交易) | 否 | 实时 | |
商户收益(借记卡交易) | 否 | 实时 | |
团队收益 | 是 | T1 | |
享惠收益 | 是 | T1 |
上一篇:已是最后文章
合利宝展业通各账户收益的到账时效规则
展业通收益说明 | |||
类目 | 是否需要审核 | 到账时效 | 账户 |
激活返现 | 否 | 实时 | 返现账户 |
流量卡奖励 | 否 | 实时 | |
达标奖励 | 否 | 实时 | 交易分润账户 |
商户收益(贷记卡交易) | 否 | 实时 | |
商户收益(借记卡交易) | 否 | 实时 | |
团队收益 | 是 | T1 | |
享惠收益 | 是 | T1 |
上一篇:已是最后文章